Основные моделей Tecmen
СИЗОД
Обзор моделей Tecmen
| Профессиональная серия Обеспечение максимальной защиты во всех основных режимах сварки | Индустриальная серия Обеспечение максимальной защиты в самых сложных рабочих режимах | |||||||||||||
| Модель | ADF 300 | ADF 615![]() | ADF 735![]() | Arc-Mask![]() | ADF 715![]() | ADF 730![]() | ADF 740![]() | ADF 800![]() | ADF 815![]() | ADF 820![]() | ADF 825![]() | ADF 930![]() | TM 1000![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер смотрового окна, мм | 98х40 | 96х40 | 96х53 | 180х70 | 97х47 | 95х62 | 96х46,5 | 97х62 | 97х62 | 95х85 | 97х62 | 107х75 | 107х75 | |
| Диапазон регулировки затемнения | DIN 9-13 | DIN 9-13 | DIN 5-13 | DIN 5-8 / 9-13 | DIN 4-8 / 8-12 | DIN 9-13 | DIN 5-8 / 9-13 | |||||||
| Сертификация | DIN EN 379:2009 (TUV, Германия) ТР ТС 019/2011 (Россия) | DIN EN 379:2009 (TUV, Германия) ТР ТС 019/2011 (Россия) | ||||||||||||
| TIG-рейтинг | ⩾10А | ⩾5А | ⩾2А | ⩾5А | ⩾2А | |||||||||
| Время включ. (затемнения) | 0,1 мсек | 0,0625 мсек | 0,04 мсек | |||||||||||
| Оптический Класс | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | ||||||||
| Светлое состояние | DIN 4 | DIN 3 | DIN 3.5 | DIN 2.5 | DIN 4 | DIN 2 | DIN 2.5 | DIN 4 | ||||||
| Количество датчиков | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| Защита от УФ- и ИК-излучений | Максимальная защита DIN 16 в любое время | |||||||||||||
| Материал щитка | Ударопрочный пластик | |||||||||||||
| Контроль затемнения | Внешний | Внешний | Внутренний | Внутренний, цифровой дисплей управления | ||||||||||
| Контроль чувствительности | Низкая - Высокая с использованием ручки бесступенчатой регулировки | Низкая - Высокая с использованием ручки бесступенчатой регулировки | Низкая - Высокая цифровой дисплей управления | Низкая - Высокая с использованием ручки бесступенчатой регулировки | Низкая - Высокая цифровой дисплей управления | |||||||||
| С тёмного на светлое | 0,25-0,45с / 0,65-0.80с | 0,1-1,0с с использованием ручки бесступенчатой регулировки | ⩾0,05-0,1с Цифровой дисплей управления | 0,1-1,0с с использованием ручки бесступенчатой регулировки | ⩾0,05-0,1с Цифровой дисплей управления | 0,1-1,0с с использованием ручки бесступенчатой регулировки | 0,1-1,0с Цифровой дисплей управления | |||||||
| Вкл/Выкл питания | Автоматическое вкл/выкл | Автоматическое вкл/выкл | Ручное вкл/выкл, Автоматическое | |||||||||||
| Источник питания | Фотоэлемент | Фотоэлемент, сменная батарея | Сменная батарея | Фотоэлемент, сменная батарея | ||||||||||
| Тип батареи | Нет | 1 х ААА | 1 х CR2450 | 1 х CR2450 | 2 х CR2450 | 1 х CR2450 | 1 х CR2450 | 2 х CR2450 | ||||||
| Длительность работы батареи | Нет | 2500 часов | 3000 часов | 4000 часов | 2600 часов | 4000 часов | 2200 часов | 4000 часов | 2800 часов | |||||
| Индикатор заряда батареи | Нет | Да | Цифровая индикация | Да | Цифровая индикация | |||||||||
| Режим зачистки | Нет | Да | Да | |||||||||||
| Рабочая температура | -10°С ~ +55°С | -10°С ~ +55°С | ||||||||||||
| Температура хранения | -20°С ~ +70°С | -20°С ~ +70°С | ||||||||||||
| Вес, г | 435 | 440 | 470 | 410 | 440 | 445 | 450 | 490 | 490 | 490 | 490 | 520 | 607 | |
| Применимость в разных режимах сварки | SMAW, TIG, MMA, MIG/MAG, AC/DC, Импульс, Плазменая резка | SMAW, TIG, MMA, MIG/MAG, AC/DC, Импульс, Плазменая резка | ||||||||||||
Профессиональные сварочные маски Tecmen
Сварочные маски Tecmen - это надежная защита для лица, зрения и органов дыхания при сварке, резке и малярных работах. Щитки отличаются высоким уровнем комфорта и безопасности, что делает их идеальным выбором для профессионалов и любителей сварочных работ. В линейке Вы найдёте различные модели сварочных масок Tecmen, с различными функциями и характеристиками, в том числе щитки Хамелеон и без автозатемнения. Профессиональная защита органов зрения и дыхания по доступным ценам.













